Extron 昆腾预置型(Quantum ® Connect) 是一款符合 HDCP 标准的拼接墙处理器,与 Extron 旗舰产品昆腾菁英型 (Quantum Elite) 处理器一样,可提供高品质的视频图像解析度转换、开窗显示功能和实时可靠的性能表现。Quantum Connect 是具有永久性视音频系统配置并由 2 至 14 个屏幕组成的中小型拼接墙安装环境的理想之选。它小巧的机箱可支持多种输入、输出和开窗显示功能,其高性能的视频图像解析度转换技术能够生成极高品质的图像。Quantum Connect 采用非扩展的卡笼式设计,用户选择的用于 3G-SDI、HDMI、DVI、RGB、HDTV 或视频源的输入和输出卡组合在工厂进行配置。每个 HDMI 或 DVI-I 双输出卡支持多达 128 个视频/图形信号源窗口。
可选附件 | ||
---|---|---|
DVID SL Ultra 系列 | 长度从 1.5' 至 15' 不等的超柔韧单链路 DVI-D 电缆 | |
MVGA M-M | 插头对插头超微型 VGA 电缆 | |
HDMI Ultra 系列 | 超柔韧极高速 HDMI 电缆 |
安装故事 |
---|
SIBUR Enhances Communication and Collaboration at Headquarters with Extron AV Systems SIBUR is Russia’s largest integrated gas processing and petrochemicals company, employing more than 27,000 workers who are spread across 26 facilities from Moscow to Western Siberia... |
Extron 昆腾预置型(Quantum ® Connect) 是一款符合 HDCP 标准的拼接墙处理器,与 Extron 旗舰产品昆腾菁英型 (Quantum Elite) 处理器一样,可提供高品质的视频图像解析度转换、开窗显示功能和实时可靠的性能表现。Quantum Connect 是具有永久性视音频系统配置并由 2 至 14 个屏幕组成的中小型拼接墙安装环境的理想之选。它小巧的机箱可支持多种输入、输出和开窗显示功能,其高性能的视频图像解析度转换技术能够生成极高品质的图像。Quantum Connect 采用非扩展的卡笼式设计,用户选择的用于 3G-SDI、HDMI、DVI、RGB、HDTV 或视频源的输入和输出卡组合在工厂进行配置。每个 HDMI 或 DVI-I 双输出卡支持多达 128 个视频/图形信号源窗口。
特性
用于多达 14 个显示屏的中型拼接墙系统
8 个插槽的卡笼式机箱拼接墙处理系统
支持 3G-SDI、HDMI、DVI、RGB 模拟、高清分量和标清视频输入信号
轻松地集成至各种不同的 4K 环境,如大厅、礼堂和仿真
两路 3G-SDI 输入卡可接受 270Mbps 至 2.97Gbps 的 SDI、HD-SDI 和 3G-SDI 信号
HDMI、DVI 和 RGB 模拟输出选项支持多种显示类型
符合 HDCP 标准的输入/输出选项
当加密内容被发送至一个不符合标准的显示设备时,HDCP 可视确认即会提供绿色信号
密钥管理器 (Key Minder ® ) 持续地验证 HDCP 标准,用于快速、可靠的切换
高速、专用的视频/图形总线支持实时的性能表现
双 HDMI/DVI 输出卡支持高达 1920x1200 的分辨率和 HDTV 1080p/60 Hz
HDMI 输入和输出上的 HDCP 加密状态 LED 指示灯
可靠的 HDMI 电缆连接
双 DVI/RGB 输出卡支持高达 1920x1200 的分辨率和 HDTV 1080p/60 Hz
每个双输出卡支持多达 128 个视频/图形窗口
用于平板显示器的边框补偿功能
用于 SDI、HD-SDI 和 3G-SDI 信号的双输入卡
用于 HDMI 或 DVI 图形或视频的双输入卡
示意图
Surveillance
Corporate Lobby
Surveillance Videowall System
Quantum systems can be configured to accept and display dozens of standard definition video sources
Corporate Lobby Videowall
Quantum’s pixel processing capacity delivers high quality and real-time performance for systems with many displays
面板图
Quantum® Connect | |||
|
|||
Video input — composite or S-video input | |||
---|---|---|---|
Number/signal type | 12 S-video, composite video | ||
Connectors | 2 female 26-pin HD (included adapter allows input on 24 female BNC connectors) | ||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video and for composite video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.1 V to 2.0 Vp-p with no offset | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 15 kHz | ||
Vertical frequency | 50 Hz, 59.94 Hz | ||
Video input — RGB or component video input | |||
Number/signal type | 2 analog VGA-WUXGA RGBHV, RGsB, HDTV, component video | ||
Connectors | 2 female 15-pin HD | ||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of component video and for G of RGsB 0.7 Vp-p for RGB and forPr andPb of component video |
||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.3 V to 2.0 Vp-p with no offset | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 15 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | 50 Hz to 75 Hz | ||
Resolution range | 640x480 to 1920x1200, NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
Video input — DVI input | |||
Number/signal type | 2 digital VGA-WUXGA RGB, single link DVI | ||
Connectors | 2 female DVI-I (analog signals are not supported) | ||
Horizontal frequency | 31 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | 24 Hz to 85 Hz | ||
Resolution range | 640x480 to 1920x1200, 480p, 576p, 720p, 1080i, or 1080p | ||
Formats | RGB digital video | ||
Standards | DVI 1.0 | ||
Video input —HDMI input | |||
|
|||
Number/signal type | 2 single link HDMI (or DVI*) | ||
Connectors | 2 female HDMI type A (analog signals are not supported) | ||
Signal type | 2 Single link HDMI (or DVI*) | ||
Digital video | RGB digital video (DVI and HDMI standards) or Y, Cr, Cb digital component video (HDMI standard) | ||
EDID and DDC | Supports Extended Display Identification Data (EDID) and Display Data Channel (DDC) data using DVI and HDMI standards. Factory or custom EDID tables are user selectable. | ||
HDCP | Compliant with High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) using DVI and HDMI standards | ||
Horizontal frequency | 31 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | 24 Hzto 85 Hz | ||
Resolution range | 640x480 to 1920x1200, 480p, 576p, 720p, 1080i, or 1080p | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI, HDCP | ||
Equalization | Automatic | ||
Video input — SDI input | |||
Number/signal type | 2 3G/HD/SD-SDI | ||
Connectors | 2 female HD-BNC (HD-BNC to female BNC adapters are included.) | ||
Data rates | 270 Mbps to 2.97 Gbps | ||
Horizontal frequency | 15 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | 23.98 Hz to 60 Hz | ||
Resolution range | 480i, 576i, 720p, 1080i, or 1080p | ||
Formats | YCbCr digital component video | ||
Return loss | <-15 dB @ 1 MHz to 1.5 GHz | ||
Input cable equalization | Automatic for up to -30 dB of cable loss | ||
3G-SDI | 60 meters (200 feet) using Extron RG6 cable 45 meters (150 feet) using Extron RG59 cable |
||
HD-SDI | 120 meters (400 feet) using Extron RG6 cable 90 meters (300 feet) using Extron RG59 cable |
||
SDI | 150 meters (500 feet) using Extron RG6 cable 120 meters (400 feet) using Extron RG59 cable |
||
|
|||
Standards | SMPTE 259M-C, SMPTE 292M, SMPTE 424M | ||
Video processing — inputs | |||
Maximum data rate | DVI and HDMI inputs: 4.95 Gbps (1.65 Gbps per color) SDI inputs: 2.97 Gbps |
||
Digital sampling | 24 bit, 8 bits per color; 13.5 MHz standard (S-video, composite video), 205 MHz standard (RGB, component video), 165 MHz standard (DVI and HDMI) |
||
Colors | 16.78 million | ||
Video processing — outputs | |||
Maximum data rate | 4.95 Gbps (1.65 Gbps per color) | ||
Digital sampling | 24 bit, 8 bits per color, 165 MHz standard | ||
Colors | 16.78 million | ||
Video output — RGB or DVI output | |||
Number/signal type | 2 scaled RGBHV or single link DVI | ||
Connectors | 2 female DVI-I (analog and digital signals are both active) | ||
Nominal level | 0.7 Vp-p for RGB | ||
Minimum/maximum levels | 0.0 V to 1.0 Vp-p | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Vertical frequencies | 50 Hz, 60 Hz | ||
Scaled resolution | 640x480 1,2 , 800x600 1,2 , 848x480 1,2 , 1024x768 1,2 , 1152x870 1,2 , 1280x768 1,2 , 1280x800 1,2 , 1280x1024 1,2 , 1360x768 1,2 , 1366x768 1,2 , 1440x900 1,2 , 1400x1050 1,2 , 1408x1050 1,2 , 1600x1200 1,2 , 1680x1050 1,2 , 1920x1200 1,2 HDTV: 720p 1,2 , 1080p 1,2 1 = at 50 Hz, 2 = at 60 Hz |
||
Standards | DVI 1.0 | ||
Video output — HDMI output | |||
Number/signal type | 2 scaled single link HDMI (HDCP compliant) | ||
Connectors | 2 female HDMI type A | ||
Vertical frequency | 50 Hz, 60 Hz | ||
Scaled resolutions | 640x480 1,2 , 800x600 1,2 , 848x480 1,2 , 1024x768 1,2 , 1152x870 1,2 , 1280x768 1,2 , 1280x800 1,2 ,1280x1024 1,2 , 1360x768 1,2 , 1366x768 1,2 , 1440x900 1,2 , 1400x1050 1,2 , 1408x1050 1,2 , 1600x1200 1,2 , 1680x1050 1,2 , 1920x1200 1,2 HDTV: 720p 1,2 , 1080p 1,2 1 = at 50 Hz, 2 = at 60 Hz |
||
Standards | DVI 1.0, HDMI, HDCP | ||
Sync | |||
Standards | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM | ||
Input type | RGBHV, RGsB, bi-level or tri-level component video | ||
Output type | RGBHV | ||
Input level | 2.75 V to 5.0 Vp-p for RGBHV 0.6 Vp-p for component video tri-level sync 0.3 Vp-p for component video bi-level sync or RGsB |
||
Output level | 2.4 Vp-p for RGBHV | ||
Input impedance | 2.2k ohms for H and V | ||
Output impedance | 2.2k ohms | ||
Max. input voltage | 5 Vp-p | ||
Polarity | Positive or negative | ||
Control/remote — processor/decoder/scaler | |||
Ethernet ports | 1 female RJ-45 connector for control, networked | ||
Ethernet data rate | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
Ethernet protocol | IP, TCP | ||
Ethernet default settings | Link speed and duplex level = autodetected IP address = 192.168.254.254 Subnet mask = 255.255.0.0 Gateway = 0.0.0.0 DHCP = not supported |
||
Storage | 80 GB (1 IDE drive) | ||
Internal operating system | Microsoft® Windows® XP® embedded | ||
Program control | Extron Quantum Connect control/configuration software for Windows | ||
|
|||
Control/remote — setup and troubleshooting | |||
Number/signal type | 1 analog VGA-UXGA RGBHV local monitor 2 USB 1 PS/2 mouse and keyboard |
||
Connectors | 1 female 15-pin HD 2 USB type A 1 female PS/2 (6-pin mini DIN) (Breakout cable to 2 PS/2 connectors is included.) |
||
USB standards | USB 2.0, low speed | ||
General | |||
Power supply | Internal Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
||
Power consumption | 300-500 watts (varies with configuration) | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 85%, noncondensing Operating: +35 to +95 °F (5 to +35 °C) / 10% to 85%, noncondensing |
||
Cooling | Fans, front to rear | ||
Thermal dissipation | 300-900 BTU/hr (varies with configuration) | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 7.0" H x 17.1" W x 19.3" D (4U high, full rack wide) (17.8 cm H x 43.3cm W x 49.0cm D) (Depth excludes connectors and handles. Width excludes built-in rack ears.) |
||
Product weight | Without boards: 36 lbs (16.3 kg) Fully loaded: 41.5 lbs (18.8 kg) |
||
Shipping weight | Without boards: 47lbs (21 kg) Fully loaded: 53 lbs (24 kg) |
||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, FCC Class A | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.0-071513-D11) |
可选附件 | ||
---|---|---|
DVID SL Ultra 系列 | 长度从 1.5' 至 15' 不等的超柔韧单链路 DVI-D 电缆 | |
MVGA M-M | 插头对插头超微型 VGA 电缆 | |
HDMI Ultra 系列 | 超柔韧极高速 HDMI 电缆 |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。