Extron RGB-DVI 300 是一种高性能的 RGB 到 DVI 的图像解析度转换器,可以将输入的模拟分量视频和 RGBHV 信号转换为 DVI-D 信号。它接受 HDTV 信号和分辨率高达 1920x1200 的计算机视频信号,并且提供分辨率高达 1920x1200 的多路、可选择的单链路 DVI 输出(包括 HDTV 1080p/60)。RGB-DVI 300 安装在一个紧凑、小巧的机箱中,可以放置在平板显示器后面,并且提供了几种方便集成和增强系统操作的特性,包括自动输入存储、Auto-Image™ 设置和 RS-232 串行控制。
特性
·将 RGB 和 HDTV 分量视频转换为 DVI
·分辨率高达 1920x1200 的 61 种可选择输出,包括 HDTV 1080p/60
·Auto-Image™ 设置
·自动输入存储
·图像控制,包括亮度、对比度、细节以及水平和垂直定位、大小和缩放
·屏上显示
·RS-232 串行控制端口
·用于校准和设置的内部测试图案
示意图
面板图
RGB-DVI 300, RGB-HDMI 300 | |||
Video input | |||
---|---|---|---|
Number/signal type | 1 RGBHV, HDTV component video (Y, R-Y, B-Y) | ||
Connectors | 1 female 15-pin HD | ||
Nominal level | 1.0 Vp-p for Y of component video 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video |
||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.0 V to 2.0 Vp-p with no offset | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 30 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | 50 Hz to 120 Hz | ||
Resolution range | 640x480 to 1920x1200* or 480p, 576p, 720p, 1080i, or 1080p | ||
|
|||
Formats | RGB and HDTV Y, R-Y, B-Y | ||
Return loss | <-30 dB @ 5 MHz | ||
Video processing | |||
Digital sampling | 24 bit, 8 bits per color; 162 MHz standard | ||
Colors | 16.78 million | ||
Video output | |||
Number/signal type | |||
RGB-DVI 300 | 1 single link DVI-D | ||
RGB-HDMI 300 | 1 single link HDMI | ||
Connectors | |||
RGB-DVI 300 | 1 female DVI-I (digital output only) | ||
RGB-HDMI 300 | 1 female HDMI | ||
Scaled resolutions | 640x4806,8,9, 800x6006,8,9, 852x4806,8,9, 1024x7686,8,9, 1024x8526,8,9, 1024x10246,8,9, 1280x7686,8,9, 1280x8006,8,9, 1280x10246,8,9, 1360x7656,8,9, 1360x7686,8,9, 1365x7686,8,9, 1365x10246,8,9, 1366x7686,8,9, 1400x9006,8,9, 1400x10506,8, 1600x12006,8, 1680x10506,8, 1920x12006,8, 2048x10801,2,3,4,5,6,7,8 480p7,8, 576p6, 720p3,4,5,6,7,8, 1080p1,2,3,4,5,6,7,8, 1080i6,7,8 |
||
1 = at 23.98 Hz, 2 = at 24 Hz, 3 = at 25 Hz, 4 = at 29.97 Hz, 5 = at 30 Hz, 6 = at 50 Hz, 7 = at 59.94 Hz, 8 = 60 Hz, 9 = 75 Hz; or automatic based on display device or current input rate |
|||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Sync | |||
Input type | RGBHV, RGBS, RGsB; bi-level YUVp component video, or tri-level HDTV component video | ||
Output type | DVI-D or HDMI digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.2 | ||
Input level |
2.75 V to 5.0 Vp-p for RGBHV or RGBS |
||
Input impedance | 1k ohms | ||
Control/remote — decoder | |||
Serial control ports | 1 RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 3 pole (rear panel) 1 RS-232, 2.5 mm mini stereo jack (front panel) |
||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configurations | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
Program control | Extron's control/configuration program for Windows® Extron's Simple Instruction Set (SIS™) |
||
General | |||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, external; to 12 VDC, 2 A | ||
Power input requirements | 12 VDC, 1 A | ||
Temperature/humidity | Storage -40° to +158°F (-40° to +70°C) / 10% to 90%, noncondensing Operating +32° to +122°F (0° to +50°C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, vents on top and sides | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional rack shelf kit | ||
Wall mount | Yes, with optional under-desk or through-desk mounting kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.0 H x 8.75" W x 6.0" D (half rack wide) (2.5 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors and knobs.) |
||
Product weight | 1.6 lbs (0.7 kg) | ||
Shipping weight | 4 lbs (2 kg) | ||
Vibration | ISTA/NSTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, CUL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of WEEE. | ||
MTBF | 30,000 hours | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。