Extron TLP Pro 1020T 是一款采用了高分辨率 LCD 触摸屏的 10" 桌面型触控面板。与所有 TouchLink ® Pro 型号一样,这款新型可定制的触摸屏具有更快的处理速度和更大的内存。以太网供电功能 (PoE) 允许触摸屏通过单根以太网电缆获取电源及进行通信。TLP Pro 1020T 采用与我们传统的 TouchLink 触摸屏同样的设计,能与您现有的 Extron 产品相融合。非常适用于任何需要一款大尺寸并可完全定制界面的桌面型触摸屏的视音频应用环境。
兼容的控制处理器 | ||
---|---|---|
IPCP Pro 250 | IP Link Pro 控制处理器 | |
IPCP Pro 350 | IP Link Pro 控制处理器 | |
IPCP Pro 550 | IP Link Pro 控制处理器 | |
IPL Pro CR88 | IP Link Pro 控制处理器 | |
IPL Pro IRS8 | IP Link Pro 控制处理器 | |
IPL Pro S1 | IP Link Pro 控制处理器 | |
IPL Pro S3 | IP Link Pro 控制处理器 | |
IPL Pro S6 | IP Link Pro 控制处理器 |
可选附件 | ||
---|---|---|
LPVM-1 | 薄型 VESA 安装件 | |
SMA-1 | 旋转式安装适配器 | |
XTP PI 100 | 用于 XTP 和 Pro 系列控制系统的电源合路器 |
Extron TLP Pro 1020T 是一款采用了高分辨率 LCD 触摸屏的 10" 桌面型触控面板。与所有 TouchLink
® Pro 型号一样,这款新型可定制的触摸屏具有更快的处理速度和更大的内存。以太网供电功能 (PoE) 允许触摸屏通过单根以太网电缆获取电源及进行通信。TLP Pro 1020T 采用与我们传统的 TouchLink 触摸屏同样的设计,能与您现有的 Extron 产品相融合。非常适用于任何需要一款大尺寸并可完全定制界面的桌面型触摸屏的视音频应用环境。
特性
10" LCD 触摸屏,具有 1024x600 的分辨率和 18 位色深
更快的处理速度和更大的内存
兼容所有的 IP Link Pro 控制处理器
以太网供电功能允许触摸屏通过单根以太网电缆获取电源及进行通信,无需本地电源 - PoE 合路器单独出售
内置扬声器具有更佳的音频性能表现
光感应器可根据环境照明的变化自动调整 屏幕的亮度
可配置的红色和绿色状态指示灯用于指示房间的状态:可用或正在使用
如果触摸屏未与控制处理器通信,系统连接状态指示灯就会提供视觉反馈
自动时钟同步使触摸屏能够显示准确的时间和日期
节能特性: - 可调整的休眠计时器可使触摸屏进入休眠模式 - 运动探测器可将触摸屏激活
可放置在桌面,或安装在 VESA 支架上
加重底座允许最多倾斜至 45°
支持 Kensington 锁定
使用 Extron 控制系统软件进行完全的定制
支持可选的 SMA-1 旋转式安装适配器 和 LPVM-1 薄型 VESA 安装支架
现代感的设计可符合任何环境的审美需求
支持 Extron Control 应用程序和 Extron Control 网页版
可选高度可靠的节能外置式通用电源,产品编号 #70-775-01
示意图
面板图
TLP Pro 1020T | |||
Display | |||
---|---|---|---|
Screen type | Active matrix TFT color display | ||
Size | 10.1" (25.7 cm), measured diagonally | ||
Resolution | 1024x600 | ||
Dot/pixel pitch | 118 dpi | ||
Aspect ratio | Widescreen | ||
Color depth | 256k colors | ||
Transparency | 8 bit alpha channel | ||
Brightness | 200 nits (cd/m 2 ) | ||
Contrast | 500:1 | ||
Backlight | LED | ||
Viewing angle | ±70° horizontal, +50°/-60° vertical | ||
Touch screen | Resistive | ||
Memory | |||
SDRAM | 512 MB | ||
Flash | 512 MB | ||
Communication — Ethernet interface | |||
Ethernet control/communications port | 1 RJ-45 female connector | ||
Ethernet data rate | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
Ethernet protocol | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP | ||
Default settings | Link speed and duplex level: autodetected IP address = 192.168.254.251 Subnet mask = 255.255.255.0 Default gateway = 0.0.0.0 DHCP = off DNS = 127.0.0.1 |
||
Program control | Extron Global Configurator Plus and Professional Extron GUI Designer |
||
Communication — touchpanel | |||
Motion sensor | On/off | ||
Light sensor | On/off | ||
Audio output | |||
Speaker output | 2 mono, 86 dB SPL, 0.1 watt, 0.1 m, half space | ||
Frequency response | 750 Hz to 20 kHz, ±5 dB | ||
Playback format(s) | |||
Container format | WAV (Microsoft RIFF) | ||
Encoding | LPCM (uncompressed) | ||
Bit depth | Unsigned 8-bit Signed 16-bit Signed 24-bit Signed 32-bit |
||
Sampling rate | 2 kHz to 192 kHz | ||
Audio channels | mono or stereo | ||
General | |||
Power supply | Not included | ||
Power input requirements | 12 VDC or Power over Ethernet (PoE 802.3af, class 3) |
||
Power consumption — Power injector (XTP PI 100) | |||
Device | 7.8 watts | ||
Device and power injector | 12.3 watts | ||
Power consumption — 12 VDC power supply(PS 1210 P) | |||
Device | 7.2 watts | ||
Device and power supply | 9.2 watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -4 to +140 °F (-20 to +60 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, vents on top rear | ||
Thermal dissipation — Power injector (XTP PI 100) | |||
Device | 26.4 BTU/hr | ||
Device and power injector | 41.8 BTU/hr | ||
Thermal dissipation — 12 VDC power supply (PS 1210 P) | |||
Device | 24.5 BTU/hr | ||
Device and power supply | 31.3 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Furniture or wall mount | Set on tabletop or mount to optional VESA D 75 mm panel mount kit | ||
Adjustment ranges | Tilts through a 45° range | ||
Enclosure type | Plastic | ||
Enclosure dimensions | 7.2" H* x 10.0 W x 7.3" D (18.2 cm H* x 25.4 cm W x 18.6" D) (*Maximum height. Includes base. Total height depends on screen tilt.) |
||
Product weight | 4.82 lb (2.19 kg) | ||
Shipping weight | 6 lbs (3 kg) | ||
DIM weight (International) | 8 lbs (4 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC ClassA, ICES, KCC, VCCI | ||
Environmental | Complies with theappropriate requirements of RoHS and WEEE. | ||
Warranty | 3 years parts and labor; touchpanel display and overlay components are covered for 1 year | ||
|
|||
|
|||
(8.1-121914-D6) |
可选附件 | ||
---|---|---|
LPVM-1 | 薄型 VESA 安装件 | |
SMA-1 | 旋转式安装适配器 | |
XTP PI 100 | 用于 XTP 和 Pro 系列控制系统的电源合路器 |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。