示意图
面板图
SCP/AAP A, SCP 200, SCP 250 | |||
Control/remote — control pads | |||
---|---|---|---|
IR controller module | IR 701 (optional) | ||
General | |||
Power | 12 VDC, at 60 mA, from the System 7SC or System 5 cr Plus switcher | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Rack mount | No, but furniture/wall mountable with included faceplates and electrical boxes or optional mounting bracket kits or AAP wall plates. | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
SCP/AAP A | |||
Plate | 2.1" H x 3.5" W x 0.1" D (3 space high AAP plate) 5.3 cm H x 8.9 cm W x 0.3" D |
||
Boards | 2.0" H x 2.5" W x 1.6" D 5.1 cm H x 6.4 cm W x 2.6 cm D (Allow at least 2.1" (5.3 cm) depth in the wall or furniture. Depth excludes connectors and knobs.) |
||
SCP 200 | |||
Plate | 4.5" H x 4.6" W x 0.1" D (2-gang) 11.4 cm H x 11.7 cm W x 0.3 cm D |
||
Box | 3.75" H x 3.6" W x 3.5" D 9.5 cm H x 9.2 cm W x 8.9 cm D |
||
Boards | 2.7" H x 3.5" W x 0.9" D 6.9 cm H x 8.9 cm W x 2.3 cm D (Allow at least 1.5" (3.8 cm) depth in the wall or furniture. Depth excludes connectors and knobs.) |
||
SCP 250 | |||
Plate | 4.5" H x 6.4" W x 0.1" D (3-gang) 11.4 cm H x 16.3 cm W x 0.3 cm D |
||
Box | 3.75" H x 5.4" W x 3.5" D 9.5 cm H x 13.8 cm W x 8.9 cm D |
||
Boards | 2.7" H x 5.3" W x 0.9" D 6.9 cm H x 13.5 cm W x 2.3 cm D (Allow at least 1.5" (3.8 cm) depth in the wall or furniture. Depth excludes connectors and knobs.) |
||
Product weight | |||
SCP/AAP A | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
SCP 200 | 0.3 lbs (0.1 kg) | ||
SCP 250 | 0.5 lbs (0.2 kg) | ||
Shipping weight | |||
SCP/AAP A | 1 lbs (1 kg) | ||
SCP 200, SCP 250 | 3 lbs (2 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Listings | UL, CUL | ||
Compliances | CE, FCC Class A as components of the System 7SC | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.51-082704-D3) |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。