Extron YCS SW2 A 是一款带有转码功能的 2 路输入、双输出视频和音频切换 器。通过使用高品质 3 线数字梳状滤波器,YCS SW2 A 可接受 NTSC 3.58、NTSC 4.43、PAL 或 SECAM 复合视频信号,并将该信号解码为 S-视频信号。作为一 台编码器,它还可以组合亮度和色度信号并输出为复合视频图像。增强型视 频处理可以稳定并改善来自输入信号源的显示输出,例如消费级 VCR、已磨 损或多次洗录的 VHS 磁带以及其它带有不稳定同步信号的设备。这款集成 音频的切换器能针对每个视频信号源提供精确的音频输入,可以扩展许多 低成本视频投影机的音频输入功能。
Extron YCS SW2 A 是一款带有转码功能的 2 路输入、双输出视频和音频切换 器。通过使用高品质 3 线数字梳状滤波器,YCS SW2 A 可接受 NTSC 3.58、NTSC 4.43、PAL 或 SECAM 复合视频信号,并将该信号解码为 S-视频信号。作为一 台编码器,它还可以组合亮度和色度信号并输出为复合视频图像。增强型视 频处理可以稳定并改善来自输入信号源的显示输出,例如消费级 VCR、已磨 损或多次洗录的 VHS 磁带以及其它带有不稳定同步信号的设备。这款集成 音频的切换器能针对每个视频信号源提供精确的音频输入,可以扩展许多 低成本视频投影机的音频输入功能。
特性
四制式视频解码器/编码器
集成的音频切换器
时基稳定
自动输入切换
触点闭合远程控制
随附外置式通用电源,产品编号为 70-775-01
示意图
面板图
YCS SW2 A | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity | ||
Bandwidth | 5 MHz (-3 dB) | ||
Crosstalk | -60 dB @ 3.58 MHz | ||
Switching speed | 5 ms (max.) | ||
Standards | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL N, SECAM; autodetected | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 S-video 1 composite video |
||
Connectors | 1 female 4-pin mini DIN and 1 female BNC | ||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video and for composite video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.3 V to 1.5 Vp-p for video and Y with no offset at unity gain | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -34 dB for composite video, -27 dB for Y, -31 dB for C @ 5 MHz | ||
DC offset (max. allowable) | 5.0 V | ||
Input coupling | AC coupled | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 S-video 1 composite video |
||
Connectors | 1 female 4-pin mini DIN for S-video 1 female BNC for composite video |
||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video and for composite video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | 0.3 V to 1 Vp-p for video and Y | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | -40 dB @ 3.58 MHz | ||
DC offset | ±300 mV with input at 0 offset | ||
Audio | |||
Gain | Unbalanced output: 0 dB | ||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
THD + Noise | <0.04% @ 1 kHz at nominal level | ||
S/N | >90 dB at maximum output (unweighted) | ||
Stereo channel separation | >80 dB @ 1 kHz | ||
Audio input | |||
Number/signal type | 2 stereo, unbalanced | ||
Connectors | 4 female RCA | ||
Impedance | >12k ohms unbalanced, DC coupled | ||
Nominal level | -10 dBV (316 mVrms), unbalanced | ||
Maximum level | >+12 dBu, unbalanced at 1% THD+N | ||
|
|||
Audio output | |||
Number/signal type | 1 stereo, unbalanced | ||
Connectors | 2 female RCA | ||
Impedance | 50 ohms unbalanced | ||
Maximum level (Hi-Z) | >+12 dBu, unbalanced at 1% THD+N | ||
Maximum level (600 ohm) | >+10.5 dBu, unbalanced at 1% THD+N | ||
Nominal level | -10 dBV, unbalanced | ||
Control/remote | |||
Contact closure | 1 female 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
Contact closure pin configuration | 1 = input 1, 2 = input 2, 3 = GND; shorting pins 1, 2, and 3 together = autoswitch mode | ||
General | |||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, external,to 12 VDC, 1 A max., regulated | ||
Power input requirements | 12 VDC, 0.4 A | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional 1U rack shelf | ||
Furniture mount | Yes, with optional mini under-desk mounting kit. | ||
Pole mount | Yes, with multi-product pole mounting kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.7" H x 4.3" W x 3.0" D (1U high, quarter rack wide) 4.3 cm H x 10.9 cm W x 7.6 cm D (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 0.4 lbs (0.2 kg) | ||
Shipping weight | 3 lbs (2 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
Compliances | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(7.6-090809-D3) |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。