Extron YCS 格式转换器集复合视频至S-视频的解码器,与S-视频至复合视频的编码器于同一机体内。YCS格式转换器兼容NTSC 3.58或PAL视频。其高质量三线自适应梳状滤波器干净地分离亮度和色度信号,有效地消除色度干扰。
可选附件 | ||
---|---|---|
RCAF-BNCM | RCA Female to BNC Male Adapter | |
MHR-2 SVM-M | 插头对插头 4 针微型 DIN S-视频电缆 | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
SVHSM-2BNCF | S-Video Male to 2 BNC Female Adapter |
Extron YCS 格式转换器集复合视频至S-视频的解码器,与S-视频至复合视频的编码器于同一机体内。YCS格式转换器兼容NTSC 3.58或PAL视频。其高质量三线自适应梳状滤波器干净地分离亮度和色度信号,有效地消除色度干扰。
特性
将S-视频编码成复合视频
将复合视频解码(解开)成S-视频
使用数字三线自适应梳状滤波器
接受NTSC 3.58或PAL
每输入拥有一个缓冲视频环通
1U高,1/4机架宽金属机箱
包含外置国际通用电源
示意图
面板图
YCS Transcoder | ||||
Video | ||||
---|---|---|---|---|
Gain | Unity | |||
Crosstalk | -60 dB @ 3.58 MHz | |||
Video input | ||||
Number/signal type | 1 NTSC/PAL S-video | |||
1 NTSC/PAL composite video | ||||
Connectors | 1 female 4-pin mini DIN | |||
1 BNC female | ||||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video, and for composite video 0.3 Vp-p for C of S-video |
|||
Minimum/maximum levels | ||||
S-video | Y: 0.5 V to 2.0 Vp-p C: 0.2 V to 0.6 Vp-p |
|||
Composite | 0.5 V to 2.0 Vp-p | |||
Impedance | 75 ohms | |||
Return loss | <-40 dB @ 0 to 10 MHz | |||
Video output | ||||
Number/signal type | 2 S-video: 1 decoded from composite input, 1 buffered from S-video input | |||
2 composite: 1 encoded from S-video input, 1 buffered from composite video input | ||||
Connectors | (2) 4-pin mini-DIN | |||
2 BNC female | ||||
Nominal level | 1 Vp-p for Y of S-video, and for composite video 0.3 Vp-p for C of S-video |
|||
Minimum/maximum levels |
|
|||
Composite | 0.5 V to 2.0 Vp-p | |||
Impedance | 75 ohms | |||
Sync | ||||
Standards | NTSC 3.58, PAL | |||
General | ||||
External power supply | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz, external, autoswitchable; to 9 VDC, 1 A, regulated | |||
Power input requirements | 9 VDC, 0.3 A | |||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
|||
Rack mount | Yes, with optional rack shelf, part #60-190-01 or #60-604-01 | |||
Enclosure type | Metal | |||
Enclosure dimensions | 1.75" H x 4.4" W x 6.7" D (1U high, quarter rack wide) 4.4 cm H x 11.2 cm W x 17.0 cm D (Depth excludes connectors.) |
|||
Product weight | 0.8 lbs (0.4 kg) | |||
Shipping weight | 3 lbs (2 kg) | |||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | |||
Listings | UL, CUL | |||
Compliances | CE, FCC Class A | |||
MTBF | 30,000 hours | |||
Warranty | 3 years parts and labor | |||
|
||||
|
||||
(7.51-020805-D7) |
可选附件 | ||
---|---|---|
RCAF-BNCM | RCA Female to BNC Male Adapter | |
MHR-2 SVM-M | 插头对插头 4 针微型 DIN S-视频电缆 | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
SVHSM-2BNCF | S-Video Male to 2 BNC Female Adapter |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。