Extron XTRA™ 系列 XPA 2003C 是一款 1U 高、对流冷却的三通道功率放大器,提供了两路 4 Ω、200 W 以及一路 70 V 或 100 V、200 W 的输出通道。这款专业级功率放大器具有 100 dB 的信噪比和 0.1% 的 THD+N。XPA 2003C 通过能源之星 (ENERGY STAR ® ) 认证,它采用了 Extron 独特、高效的高级 D 类功率放大器设计以及专利的 CDRS™ (D 类波纹抑制) 技术,能够提供流畅、纯净的音频波形,大大提高了传统 D 类放大器的信号保真度。这款独特的放大器可节省机架空间,重量只有 4 kg。Extron 的这一独特、高效的设计产生的热量极少,使功率放大器能够保持对流冷却的状态。
快速参考 |
---|
Everlast 电源 (宣传册) |
XTRA 系列 (宣传册) |
可选附件 | ||
---|---|---|
PPC 25 | 优先呼叫控制器 | |
SF 228T | 带 8" 低音扩音器和 70/100 V 变压器的双路 SoundField® 吊顶式天花板扬声器 | |
SPK 14 | 14 AWG 扬声器电缆 | |
SPK 16 | 16 AWG 扬声器电缆 | |
SPK18 | 18 AWG 扬声器电缆 |
相关的扬声器 | ||
---|---|---|
SF 26CT | 带 8" 复合腔体和 70/100 V 变压器的 SoundField XD 6.5" 双路天花板扬声器 | |
SF 3C LP | 带 4" 薄型复合腔体的 SoundField XD 3" 全音域 8 Ω 天花板扬声器 | |
SF 3CT LP | 带 4" 薄型复合腔体和 70/100 V 变压器的 SoundField XD 3" 全音域天花板扬声器 | |
SF 3PT | SoundField 3" 全音域悬垂式扬声器 | |
SF 26PT | SoundField 6.5" 双路悬垂式扬声器 | |
FF 120T | 带 1' x 2' 薄型外壳和 70/100V 变压器的全音域 Flat Field 扬声器 | |
CS 123T | 全音域 70/100 V SpeedMount 天花板扬声器系统 | |
CS 3T | Full-Range Open Back Ceiling Speakers with 70/100 V Transformer | |
CS 1226T Plus | Two-Way 70/100 V SpeedMount Ceiling Speaker System | |
CS 26T Plus | Two-Way Open Back Ceiling Speakers with 70/100 V Transformer | |
SF 228T | 带 8" 低音扩音器和 70/100 V 变压器的双路 SoundField® 吊顶式天花板扬声器 | |
SM 3 | SpeedMount 紧凑型全音域表面安装式扬声器 | |
SM 26 | 带 6.5" 低音扩音器的 SpeedMount 双路表面安装式扬声器 | |
SM 28 | 带 8" 低音扩音器的 SpeedMount 双路表面安装式扬声器 |
相关产品 | ||
---|---|---|
MPA 601 | 70/100 V 单声道放大器 - 60 W |
Extron XTRA™ 系列 XPA 2003C 是一款 1U 高、对流冷却的三通道功率放大器,提供了两路 4 Ω、200 W 以及一路 70 V 或 100 V、200 W 的输出通道。这款专业级功率放大器具有 100 dB 的信噪比和 0.1% 的 THD+N。XPA 2003C 通过能源之星 (ENERGY STAR ® ) 认证,它采用了 Extron 独特、高效的高级 D 类功率放大器设计以及专利的 CDRS™ (D 类波纹抑制) 技术,能够提供流畅、纯净的音频波形,大大提高了传统 D 类放大器的信号保真度。这款独特的放大器可节省机架空间,重量只有 4 kg。Extron 的这一独特、高效的设计产生的热量极少,使功率放大器能够保持对流冷却的状态。
特性
600 W rms 输出功率: —
- 2 x 200 W,4 Ω;2 x 100 W,8 Ω
- 1 x 200 W,70 V 或 100 V
通过能源之星 (ENERGY STAR ® ) 认证
专业级的信噪比和 THD+N 性能
Extron 专利的 CDRS™ - D 类波纹抑制技术 — CDRS 是一项 Extron 的专利技术,能够提供流畅、纯净的音频波形,相比传统 D 类放大器来说,其信号保真度有了明显改善。CDRS 可消除 D 类放大器产生的高频切换波纹,它是一种射频发射源,会对敏感的视音频设备,如无线麦克风造成干扰。
对流冷却,无风扇运行
极低的瞬间电流 - 无需时序供电
功率因数校正
可机架安装的 1U 高、全机架宽的外壳
内置 Extron Everlast™ 电源 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
示意图
面板图
XPA 2003C-70V, XPA 2003C-100V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channels 1 and 2 | 23x (27 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-70V | 57x (35 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-100V | 81x (38 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crosstalk | 75 dB (typical) @ 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRR | 75 dB (typical) @ 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number/signal type | 3balanced/unbalanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors | (3) 3.5 mm captive screw connectors, 3 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedance | >10k ohms unbalanced/balanced, DC coupled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal level | +4 dBu (1.23 Vrms), balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum level | +21 dBu (8.69 Vrms), balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input sensitivity | +4 dBu (1.23 Vrms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input signal detection threshold | -40 dBu ±3 dB, balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number/signal type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-70V | 2 channels, 4or 8 ohms 1 channel, 70 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-100V | 2 channels, 4 or 8 ohms 1 channel,100 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors | (1) 5 mm screw lock captive screw connector, 4 pole (1) 5 mm screw lock captive screw connector, 2 pole |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load impedance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 1 or 2 | 4 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-70V | 25ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-100V | 50 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplifier type | Class D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 1 or 2 (8 ohm) | 100 watts rms per channel,1kHz, 0.1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 1 or 2 (4 ohm) | 200 watts rms per channel, 1 kHz, 0.1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-70V (70 V output) | 200 watts rms per channel, 70 V, 1 kHz, 0.1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-100V (100 V output) | 200 watts rms per channel, 100 V, 1 kHz, 0.1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±1 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD + Noise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 1 or 2 | 0.1% @ 20 Hz to 20 kHz, 8 ohms, 3 dB below clipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 3 | 0.1%, 1 kHz, 3 dB below clipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | 100 dB, 20 Hz - 20 kHz, unweighted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damping factor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 1 or 2 | >100 @ 8 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-70V | >100 @ 25 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-100V | >100 @50 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High pass filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-70V | 80 Hz, 12 dB per octave rolloff for 70 V line output (switch selectable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-100V | 80 Hz, 12 dB per octave rolloff for 100 V line output (switch selectable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control/remote — amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control port | (1) 3.5 mm captive screw connector,2 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin configurations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby power control (contact closure) | Pin 1 = GND, pin 2 = standby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | Internal Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption and thermal dissipation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-70V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA 2003C-100V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling | Convection, no vents, with heat sinks on the sides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | Clip limiting, thermal, short circuit, DC output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indication | Limiter/Protect LED indicates the onset of clip limiting, thermal cycling, or a short circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack mount | Yes, with included mounting brackets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure type | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure dimensions | 1.7" H x 17.4" W* x 12.0" D (1U high, full rack wide) (4.3 cm H x44.2 cm W* x30.5 cm D) *Width excludes rack ears.19.0" (48.3 cm) W with rack ears. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product weight | 9.2lbs (4.2kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | BSMI, CCC, CE, c-UL, GS, KC, PSE, S-Mark, UL Meets UL 60065, IEC 60065, and BSEN 60065 for AV equipment. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI/EMC | CE, CISPR 22 Class B, CISPR 24, C-tick, EN55103-1, EN55103-2, FCC Class B, ICES, KCC, VCCI Class B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of ENERGY STAR ® (ENERGY STAR qualified amplifier), EU code of conduct, RoHS, WEEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product warranty | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(081717-D17) |
可选附件 | ||
---|---|---|
PPC 25 | 优先呼叫控制器 | |
SF 228T | 带 8" 低音扩音器和 70/100 V 变压器的双路 SoundField® 吊顶式天花板扬声器 | |
SPK 14 | 14 AWG 扬声器电缆 | |
SPK 16 | 16 AWG 扬声器电缆 | |
SPK18 | 18 AWG 扬声器电缆 |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。