The Extron MKP 10 MAAP is a 10-key numeric keypad designed to supplement the selection scroll knob of the MKP 3000. It allows direct entry of input and output numbers to the MKP 3000 MAAP remote control panels. The MKP 10 MAAP is powered by the host MKP 3000 for fast, easy installation.
The Extron MKP 10 MAAP is a 10-key numeric keypad designed to supplement the selection scroll knob of the MKP 3000. It allows direct entry of input and output numbers to the MKP 3000 MAAP remote control panels. The MKP 10 MAAP is powered by the host MKP 3000 for fast, easy installation.
特性
Supplements the selection scroll knob of the MKP 3000
Allows direct entry of input and output numbers to the MKP 3000 MAAP
Powered by host MKP 3000
注: Part numbers 60-710-10 and 60-710-20 have been retired.
示意图
面板图
MKP 10/2000/3000 Series | |||
Control/remote — keypad (MKP 2000, MKP 3000 Series) | |||
---|---|---|---|
Serial control port | (2) RS-232 on (2) 3.5 mm, 3-pole captive screw connectors | ||
Baud rate and protocol | Variable (9600 to 115200 baud), 9600 baud (default), 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configurations | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
Ethernet control port | 1 RJ-45 female connector | ||
Ethernet data rate | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
Ethernet protocol | ARP, DHCP, ICMP (ping), TCP/IP, Telnet, HTTP, SMTP client | ||
Default settings | Link speed and duplex level = autodetected IP address = 192.168.254.253 Subnet mask = 255.255.0.0 Default gateway = 0.0.0.0 DHCP = off |
||
Program control | Extron Simple Instruction Set (SIS ™ ) Microsoft ® Internet Explorer, Telnet |
||
General | |||
External power supply | Input: 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC,0.5 A, 6watts |
||
Power input requirements | 12 VDC | ||
MKP 10 MAAP | 150 mA | ||
MKP 2000 | 350 mA | ||
MKP 3000, MKP 3000 MAAP | |||
400 mA | |||
MKP 3000 L | 500 mA | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Mounting | |||
MKP 10 MAAP | Mountable to an MAAP mounting frame or faceplate with MAAP openings | ||
MKP 3000 L | |||
Rack mount | Yes, with optional 2U rack UCM RAAP panel | ||
Furniture mount | Yes | ||
All other models | Furniture and wall mountable in a wall box | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
MKP 10 MAAP | |||
Circuit board | 2.6" H x 1.6" W x 0.36" (6.6 cm H x 4.1 cm W X 0.9 cm) |
||
MKP 2000, MKP 3000 | |||
Faceplate | 4.5" H x 4.6" W x 0.1" D (2 gang) (11.4 cm H x 11.7 cm W x 0.3 cm D) |
||
Enclosure | 2.7" H x 3.4" W x 2.0" D (6.7 cm H x 8.6 cm W x 5.1 cm D) Allow at least an additional 1" (2.5 cm) D for connectors and cable. (Depth excludes connectors.) |
||
MKP 3000 MAAP | |||
Faceplate | 4.5" H x 6.4" W x 0.1" D (3 gang) (11.4 cm H x 16.3 cm W x 0.3 cm D) |
||
Circuit board | 2.8" H x 2.2" W x 1.3" D (7.1 cm H x 5.6 cm W x 3.3 cm D) |
||
MKP 3000 L | |||
Faceplate | 3.15" H x 6.5" W x 0.1" D (8.0 cm H x 16.5 cm W x 0.3 cm D) |
||
Enclosure area | 2.75" H x 5.5" W x 1.9" D (7.0 cm H x 14.0 cm W x 4.8 cm D) Allow at least 2.1" (5.3 cm) D in the wall/furniture for connectors and cable. |
||
Product weight | |||
MKP 10 MAAP | 0.3 lbs (0.1 kg) | ||
MKP 2000 | 0.4 lbs (0.2 kg) | ||
MKP 3000 | 0.5 lbs (0.3 kg) | ||
MKP 3000 MAAP | 0.5 lbs (0.3 kg) | ||
MKP 3000 L | 0.7 lbs (0.3 kg) | ||
Regulatory compliance | CE, C-tick, c-UL, UL, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(4351-D5) |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。