Extron DXP SDI 系列串行数字视频矩阵切换器是视频制作室、数字化编辑 室、舞台演出及视频广播室应用的理想之选,它能将多路串行数字视频信 号切换到多台数字视频设备中。DXP SDI 系列符合 SMPTE 259M 标准,并支 持143 和 177Mbps 复合数字视频、270 Mbps 分量数字视频及 360 Mbps 宽 屏幕数字视频和串行标准。在 270Mbps 的数据速率下,自动电缆均衡功能 可在 300 m 以上的距离对 Extron RG6 或等效高品质电缆进行均衡补偿。
Extron DXP SDI 系列串行数字视频矩阵切换器是视频制作室、数字化编辑 室、舞台演出及视频广播室应用的理想之选,它能将多路串行数字视频信 号切换到多台数字视频设备中。DXP SDI 系列符合 SMPTE 259M 标准,并支 持143 和 177Mbps 复合数字视频、270 Mbps 分量数字视频及 360 Mbps 宽 屏幕数字视频和串行标准。在 270Mbps 的数据速率下,自动电缆均衡功能 可在 300 m 以上的距离对 Extron RG6 或等效高品质电缆进行均衡补偿。
特性
带缓冲和均衡贯通的输入
每路输出上有两个经缓冲和时钟恢复的BNC 输出
自动接受四种SMPTE 串行数字数据速率:143、177、270 和360Mb/s
4fsc(复合)或4:2:2(分量)串行数字视频传输标准切换能力
兼容SMPTE 259M 标准
自动输入电缆损失均衡
输入源丢失时停止输出数据
16 组全局内存预置
RS-232 和RS-422 控制
Extron 简化指令集(SIS™)简化RS-232 和RS-422 编码
可利用可选购的MCP 1000 和/ 或MKP 1000 远程控制设备予以控制
可机架安装的1U 金属机箱
示意图
面板图
DXP 44 SDI, DXP 88 SDI | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Routing | |||
DXP 44 SDI | 4 x 4 matrix | ||
DXP 88 SDI | 8 x 8 matrix | ||
Data rates | 143 Mbps, 177 Mbps, 270 Mbps, 360 Mbps | ||
Auto data rate lock | Yes | ||
Standard | SMPTE 259M | ||
Data types | 8 bit or 10 bit | ||
Video input | |||
Number/signal type | |||
DXP 44 SDI | 4 SDI serial digital video (8 or 10 bit SMPTE 259 M widescreen 16:9, component 4:2:2, and composite video) inputs, and 4 buffered loop-throughs |
||
DXP 88 SDI | 8 SDI serial digital video (8 or 10 bit SMPTE 259 M widescreen 16:9, component 4:2:2, and composite video), and 8 buffered loop-throughs |
||
Connectors | |||
DXP 44 SDI | 4 female BNC for input, 4 female BNC for loop-through | ||
DXP 88 SDI | 8 female BNC for input, 8 female BNC for loop-through | ||
Input cable equalization | 1 to 300 m for data rates up to 270 Mbps 1 to 200 m for data rates up to 360 Mbps |
||
Auto equalization | Yes | ||
Input return loss | >15 dB, 5 MHz to 270 MHz | ||
Recommended cable type | Extron SHR or equivalent | ||
Impedance | 75 ohm | ||
External sync (genlock) | 0.3 V to 0.4 Vp-p | ||
Video output | |||
Number/signal type | |||
DXP 44 SDI | 4 dual SDI serial digital video (SMPTE 259 M widescreen 16:9, component 4:2:2, and composite video) | ||
DXP 88 SDI | 8 dual SDI serial digital video (SMPTE 259 M widescreen 16:9, component 4:2:2, and composite video) | ||
Connectors | |||
DXP 44 SDI | 4 x 2 female BNC | ||
DXP 88 SDI | 8 x 2 female BNC | ||
Number of outputs per channel | 2 outputs per channel | ||
Nominal level | 0.8 V ±10% | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | >40 dB @ 5 MHz | ||
DC offset | ±500 mV maximum with input at 0 offset | ||
Jitter | <0.2 µs p-p | ||
DC offset (termin. @ 75 ohms) | 0.5 V (±) | ||
Rise and fall time (20-80%) | 0.6 ns = 100 ps | ||
Control/remote — switcher | |||
Serial control port | RS-232 or RS-422, female 9-pin D connector | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configuration | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND | ||
Program control | Extron control/configuration program for Windows ® Extron Simple Instruction Set (SIS ™ ) |
||
General | |||
Power | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 40 watts, internal | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with included mounting brackets, 1U high | ||
Furniture mount | Yes, under- or through-furniture mounting with included brackets | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.75" H x 17.5" W x 9.5" D (1U high, full rack wide) 4.4 cm H x 44.4 cm W x 24.1 cm D (Depth excludes connectors. Width excludes rack ears.) |
||
Product weight | 4.9 lbs (2.2 kg) | ||
Shipping weight | 8 lbs (4 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES | ||
Warranty | 3 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(D6-093009-D5) |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。