Extron EDID 101H 4K 是一款用于 HDMI 信号源的 EDID 仿真器。它采用了 EDID 管理器 (EDID Minder ® ),这项 Extron 独有的技术可提供自动、连续的 EDID (扩展显示识别数据) 管理。EDID 管理器确保信号源能正常开机并可靠地输出内容。按照用户选择的分辨率和刷新率,将预先存储的 EDID 信息传送至信号源。EDID 101H 4K 也可设置为在与显示设备连接时捕获并存储 EDID 信息。其独特的 HPD 端口热插拔检测功能,可以控制远端的摄像机以及其它需要定期触发 HPD 的信号源。紧凑的 1" 高、1/4 机架宽的 EDID 101H 适用于便捷、隐蔽的安装。同时还随附一个节能的外置式通用电源。
快速参考 |
---|
Everlast 电源 (宣传册) |
可选附件 | ||
---|---|---|
MBU 125 | 用于 1/4 和 1/2 机架宽、两部件式产品的薄型安装套件 | |
RSB 129 | Basic Rack Shelf for 9.5" Deep Products | |
RSU 126 | 用于 6" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 |
Extron EDID 101H 4K 是一款用于 HDMI 信号源的 EDID 仿真器。它采用了 EDID 管理器 (EDID Minder
® ),这项 Extron 独有的技术可提供自动、连续的 EDID (扩展显示识别数据) 管理。EDID 管理器确保信号源能正常开机并可靠地输出内容。按照用户选择的分辨率和刷新率,将预先存储的 EDID 信息传送至信号源。EDID 101H 4K 也可设置为在与显示设备连接时捕获并存储 EDID 信息。其独特的 HPD 端口热插拔检测功能,可以控制远端的摄像机以及其它需要定期触发 HPD 的信号源。紧凑的 1" 高、1/4 机架宽的 EDID 101H 适用于便捷、隐蔽的安装。同时还随附一个节能的外置式通用电源。
特性
支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
可选择的分辨率和刷新率
EDID 捕获模式
支持 HDMI 参数标准,包括高达 10.2 Gbps 的数据速率、高达 12 位的色深、3D 和 CEC 直通
符合 HDCP 标准
HPD (热插拔检测) 控制端口
随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #701-1175-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
示意图
面板图
EDID 101H 4K | |||
specification — EDID 101H 4K | |||
---|---|---|---|
Frame rate 1 | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
Chroma sampling 1 | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
Color bit depth 1 | 8 bits per color | ||
Signal type | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | ||
Max. video data rate | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
|
|||
Video | |||
Maximum data rate | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 300 MHz | ||
Resolution range | Up to2560x1600 or 1080p@ 60 Hz, 12-bit color 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) 30 Hz 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling |
||
Color bit depth | 8, 10, or 12 bits - subject to the maximum data rate | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.4 | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 HDMI (or single link DVI-D) | ||
Connectors | 1 female HDMI Type A | ||
Input cable length | |||
4K/UHD @ 30 Hz | 50' (15 m) | ||
1080p or 1920x1200 @ 60 Hz | 100' (30 m) | ||
720p @ 60 Hz | 150' (45 m) | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 HDMI (or single link DVI-D) | ||
Connectors | 1 female HDMI Type A | ||
|
|||
Control | |||
USB control port | 1 female mini USB type B | ||
USB standards | USB 2.0, high speed | ||
Program control | Extron Simple Instruction Set (SIS™), Extron PCS | ||
General | |||
Power supply | External: Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1 A, 12 Watts |
||
Power consumption | |||
Device | 3.4 watts | ||
Device and power supply | 4.1 watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 10.2 BTU/hr | ||
Device and power supply | 12.9 BTU/hr | ||
Rack mount | Yes, with optional mounting kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.0" H x 4.3" W x 6.0" D (quarter rack wide) (2.5 cm H x10.9 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors) |
||
Product weight | 0.5lbs (0.23 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Environmental | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.1-052516-D1) |
可选附件 | ||
---|---|---|
MBU 125 | 用于 1/4 和 1/2 机架宽、两部件式产品的薄型安装套件 | |
RSB 129 | Basic Rack Shelf for 9.5" Deep Products | |
RSU 126 | 用于 6" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。