Extron DSC HD-HD 是一款紧凑的、符合 HDCP 标准的高性能图像解析度转换器,可在不同的 HDMI 分辨率和帧率之间进行转换。它接受分辨率从 480i 至 1920x1200、1080p 和 2K 的视频信号,并提供高性能的升频和降频转换以及高达 1920x1200 的多种输出分辨率,包括 1080p/60 和 2K。DSC HD-HD 采用高级 Extron 视频信号处理技术,可对高达 1080i 的信号进行去隔行处理和深色处理。它包括许多便于集成的特性,如在屏显示、测试图案和 EDID 管理器 (EDID Minder ® )。在需要将 HDMI 视频进行图像解析度转换以匹配信号源、显示设备、编解码器和其它设备不同的功能和需求的应用环境中,DSC HD-HD 无疑是理想之选。另外,其紧凑的薄型外壳可在信号源、终端或是分配系统内进行简单的集成。
快速参考 |
---|
DSC HD-HD (宣传册) |
Everlast 电源 (宣传册) |
可选附件 | ||
---|---|---|
MBU 125 | 用于 1/4 和 1/2 机架宽、两部件式产品的薄型安装套件 | |
RSB 129 | Basic Rack Shelf for 9.5" Deep Products | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
USB CFG Cable | USB A 型插头对 USB Mini B 型插头配置电缆 |
Extron DSC HD-HD 是一款紧凑的、符合 HDCP 标准的高性能图像解析度转换器,可在不同的 HDMI 分辨率和帧率之间进行转换。它接受分辨率从 480i 至 1920x1200、1080p 和 2K 的视频信号,并提供高性能的升频和降频转换以及高达 1920x1200 的多种输出分辨率,包括 1080p/60 和 2K。DSC HD-HD 采用高级 Extron 视频信号处理技术,可对高达 1080i 的信号进行去隔行处理和深色处理。它包括许多便于集成的特性,如在屏显示、测试图案和 EDID 管理器 (EDID Minder
® )。在需要将 HDMI 视频进行图像解析度转换以匹配信号源、显示设备、编解码器和其它设备不同的功能和需求的应用环境中,DSC HD-HD 无疑是理想之选。另外,其紧凑的薄型外壳可在信号源、终端或是分配系统内进行简单的集成。
特性
HDMI 视频交叉转换
接受分辨率从 480i 至 1920x1200、1080p/60 和 2K 的 HDMI 视频
采用 30 位精确处理和 1080i 信号运动自适应去隔行处理功能的高级图像解析度转换引擎
可选择的输出分辨率,从 640x480 至 1920x1200,包括 1080p/60 和 2K
符合 HDCP 标准
HDCP 可视确认 — 当处理 HDCP 加密的内容时,如果视频输出连接至一个不符合 HDCP 标准的显示设备,图像解析度转换器即会输出一个全屏的绿色信号,可以从视觉上立刻确认被保护内容无法显示在此显示设备上
EDID 管理器 (EDID Minder ® ) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
屏上菜单
用于校准和设置的内部视频测试图案和粉红噪音生成器
前面板 USB 配置端口
经 JITC 认证
随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1174-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
示意图
面板图
DSC HD-HD | |||
Video input | |||
---|---|---|---|
Number/signal type | 1 HDMI/DVI (HDCP compliant) | ||
Connector | 1 female HDMI type A | ||
Horizontal frequency | 15 kHz to 100 kHz | ||
Vertical frequency | 24 Hz to 75 Hz | ||
Resolution range | 640x480 @ 60 Hz through 1920x1200 @ 60 Hz, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, and 2K (2048x1080) | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.3, HDCP 1.4 | ||
Video processing | |||
Digital pixel data bit depth | 8, 10, or 12 bits per channel 165 MHz pixel clock (HDMI) |
||
Colors | 1.07 billion (10-bit processing) | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 HDMI/DVI (HDCP compliant) | ||
Connector | 1 female HDMI type A | ||
Peripheral device power | 250 mA | ||
Vertical frequency | 23.98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29.97 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 59.94 Hz, 60 Hz | ||
Scaled resolutions | 640x480 8 , 800x600 8 , 1024x768 8 , 1280x768 8 , 1280x800 8 , 1280x1024 8 , 1360x768 8 , 1366x768 8 , 1440x900 8 , 1400x1050 8 , 1600x900 8 , 1680x1050 8 , 1600x1200 8 , 1920x1200 8 HDTV: 480p 7,8 , 576p 6 , 720p 3,4,5,6,7,8 , 1080i 6,7,8 , 1080p 1,2,3,4,5,6,7,8 , 2K (2048x1080) 1,2,3,4,5,6,7,8 1 = at 23.98 Hz, 2 = at 24 Hz, 3 = at 25 Hz, 4 = at 29.97 Hz, 5 = 30 Hz, 6 = at 50 Hz, 7 = at 59.94 Hz, 8 = at 60 Hz |
||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.3, HDCP 1.4 | ||
Audio input | |||
Number/signal type | 1 HDMI, embedded | ||
Connector | 1 female HDMI type A | ||
Audio output | |||
Number/signal type | 1 HDMI, embedded | ||
Connector | 1 female HDMI type A | ||
Communication | |||
USB control port | 1 female USB mini-B (front panel) | ||
Program control | On-screen display (OSD) via front panel control Extron Simple Instruction Set (SIS™) commands Extron control/configuration program for Windows ® |
||
General | |||
Power supply | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts |
||
Power consumption | |||
Device | 8.6 watts | ||
Device and power supply | 10.7 watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, side vents | ||
Thermal dissipation | |||
Device | 28.0 BTU/hr | ||
Device and power supply | 35.2 BTU/hr | ||
Mounting | |||
Rack mount | Yes, with optional rack shelf | ||
Furniture mount | Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.0" H x 4.25" W x 6.0" D (1.0" high, quarter rack wide) (2.5 cm H x 10.8 cm W x15.2 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 0.5 lbs (0.2 kg) | ||
Regulatory compliance | CE, C-tick, c-UL, UL, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 year parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(4440-D4) |
可选附件 | ||
---|---|---|
MBU 125 | 用于 1/4 和 1/2 机架宽、两部件式产品的薄型安装套件 | |
RSB 129 | Basic Rack Shelf for 9.5" Deep Products | |
RSU 129 | 用于 9.5" 深产品的通用型机架搁板套件 | |
USB CFG Cable | USB A 型插头对 USB Mini B 型插头配置电缆 |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。