Extron SW HD 4K 系列 是用于 HDMI 信号的 2 路、4 路、6 路和 8 路输入切换器。它们设计可将来自多个 HDMI 信号源设备的视频信号切换至一个显示器。切换器支持分辨率高达 4K 的视频信号,并支持高达 10.2 Gbps 的数据速率、3D、唇形同步和高清无损的音频格式。所有型号均采用 EDID 管理器 (EDID Minder®),可以与连接的设备保持持续的 EDID 通信,确保 HDMI 信号源能够正常开机并保持正确的视频输出。切换器使用 Extron HDMI Pro 系列电缆,可提供距离达 15 m (50') 的自动输入电缆均衡。SW HD 4K 系列提供了前面板、RS-232、红外、触点闭合和自动输入切换等多种控制选项,能够集成到各种应用环境中。
快速参考 |
---|
Everlast 电源 (宣传册) |
可选附件 | ||
---|---|---|
HD 4K 101 Plus | 4K/60 HDMI 电缆均衡器 |
相关产品 | ||
---|---|---|
HDMI Pro 系列 | 超高速、高速和标速 HDMI 电缆 | |
HD Pro Plenum 系列 | HDMI 超高速光缆 - 阻燃 | |
HDMI Ultra 系列 | 超柔韧极高速 HDMI 电缆 | |
MBU 123 | 用于 1/8、1/4 和 1/2 机架宽产品的薄型安装套件 | |
MBU 149 | 用于全 机架宽、四部件式产品的薄型安装套件 |
Extron SW HD 4K 系列 是用于 HDMI 信号的 2 路、4 路、6 路和 8 路输入切换器。它们设计可将来自多个 HDMI 信号源设备的视频信号切换至一个显示器。切换器支持分辨率高达 4K 的视频信号,并支持高达 10.2 Gbps 的数据速率、3D、唇形同步和高清无损的音频格式。所有型号均采用 EDID 管理器 (EDID Minder®),可以与连接的设备保持持续的 EDID 通信,确保 HDMI 信号源能够正常开机并保持正确的视频输出。切换器使用 Extron HDMI Pro 系列电缆,可提供距离达 15 m (50') 的自动输入电缆均衡。SW HD 4K 系列提供了前面板、RS-232、红外、触点闭合和自动输入切换等多种控制选项,能够集成到各种应用环境中。
特性
支持分辨率高达 4K 的计算机和视频信号
支持 HDMI 参数标准,包括高达 10.2 Gbps 的数据速率、高达 12 位的色深、3D、唇形同步和高清无损的音频格式
EDID 管理器 (EDID Minder ® ) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
使用 Extron HDMI Pro 系列电缆可提供距离达 15 m (50') 的自动输入电缆均衡
包括前面板、RS-232、红外、触点闭合和自动输入切换在内的多种控制选项
兼容 TeamWork ® Show Me ® 电缆
示意图
4K Switching
TeamWork System
SW HD 4K Series
SW HD 4K Series
Visit the TeamWork System Builder to create a custom TeamWork configuration.
面板图
SW HD 4K Series | |||
specification | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Frame rate 1 | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
Chroma sampling 1 | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
Color bit depth 1 | 8 bits per color | ||
Signal type | HDMI 1.4, HDCP 1.4 | ||
Max. video data rate | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
|
|||
Video | |||
Maximum data rate | 10.2 Gbps (3.4 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 300 MHz (600MHz for 4K with 4:2:0 chroma subsampling) | ||
Resolution | Up to 1920 x 1200 or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chroma subsampling |
||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4 | ||
|
|||
Video input | |||
Number/signal type | 2, 4, 6,or8 (depending on model)single link HDMI (or DVI-D*) | ||
Connectors | 2, 4, 6, or 8 female HDMI | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
Connectors | 1 female HDMI | ||
|
|||
Communication — Switcher | |||
Serial control port | 1 RS-232, 3.5 mm,3 polecaptive screw connector | ||
Pin configuration | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Auto-input switching | (1) 3.5 mm,2 pole captive screw connector | ||
Pin configuration | Pins1 and2 of captive screw connector shorted together enable auto-input switching | ||
Contact closure | |||
SW2 HD 4K | (2) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Tally output) | ||
SW4 HD 4K | (4) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Tally output) | ||
SW6 HD 4K | (6) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Tally output) | ||
SW8 HD 4K | (8) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Tally output) | ||
Tally output | |||
SW2 HD 4K | (2) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Contact closure) | ||
SW4 HD 4K | (4) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Contact closure) | ||
SW6 HD 4K | (6) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Contact closure) | ||
SW8 HD 4K | (8) 3.5 mm captive screw,3 pole (shared with Contact closure) | ||
Tally output power | (1) 3.5 mm captive screw, 3 pole for +5 VDC, 0.2 A | ||
IR controller module | IR 102 remote control (optional) 30' maximum, 40 degrees off axis |
||
Program control | Extron Simple Instruction Set™ (SIS™) | ||
General | |||
Power supply | |||
SW2 HD 4K, SW4 HD 4K | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts |
||
SW6 HD 4K, SW8 HD 4K | Internal Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz |
||
Power consumption | |||
SW2 HD 4K, SW4 HD 4K | |||
Device | 6 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 8 watts, 12 VDC | ||
SW6 HD 4K, SW8 HD 4K | 13.1watts | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
SW2 HD 4K, SW4 HD 4K | |||
Device | 19.8 BTU/hr | ||
Device and power supply | 24.4 BTU/hr | ||
SW6 HD 4K, SW8 HD 4K | 43.6BTU/hr | ||
Mounting | |||
SW2 HD 4K, SW4 HD 4K | |||
Rack mount | Yes, with optional 1U rack shelf | ||
Furniture mount | Yes, with optional under-desk mounting kit or through-desk mounting kit | ||
SW6 HD 4K, SW8 HD 4K | |||
Rack mount | Yes, with supplied mounting brackets | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
SW2 HD 4K, SW4 HD 4K | 1.75" H x 8.75" W x 3.0" D (1U high, half rack wide) (4.4 cm H x 22.2 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
SW6 HD 4K, SW8 HD 4K | 1.75" H x 17.5" W x 8.5" D (1U high, full rack wide) (4.4 cm H x44.4 cm W x21.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | |||
SW2 HD 4K, SW4 HD 4K | 0.5 lb (0.3 kg) | ||
SW6 HD 4K, SW8 HD 4K | 2.5 lbs (1.1 kg) | ||
Regulatory compliance | CE, C-tick, c-UL, KC-mark, UL, FCC Class A, ICES, VCCI Complies with appropriate requirements of RoHs and WEEE. |
||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(4436-D8) |
可选附件 | ||
---|---|---|
HD 4K 101 Plus | 4K/60 HDMI 电缆均衡器 |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。