Extron SW DVI Plus 系列 2 路输入单链路 DVI 切换器提供带或不带立体声音频切换的型号。它们兼容高达1920x1200 的 PC 分辨率,包括 HDTV 1080p/60 和 2K。它们采用 EDID 管理器 (EDID Minder ® ),可与连接的设备保持持续的 EDID 通信,确保 DVI 信号源能正常开机并保持正确的视频输出。切换器可对输入的信号进行均衡和恢复,从而确保了信号的完整性。SWDVIPlus 系列切换器非常适用于需要将两个 DVI 信号源路由至一个显示设备的应用环境。
快速参考 |
---|
Everlast 电源 (宣传册) |
可选附件 | ||
---|---|---|
MBU 123 | 用于 1/8、1/4 和 1/2 机架宽产品的薄型安装套件 | |
ZipClip 50 | 用于 PS 1205 C 电源的安装套件 |
Extron SW DVI Plus 系列 2 路输入单链路 DVI 切换器提供带或不带立体声音频切换的型号。它们兼容高达1920x1200 的 PC 分辨率,包括 HDTV 1080p/60 和 2K。它们采用 EDID 管理器 (EDID Minder ® ),可与连接的设备保持持续的 EDID 通信,确保 DVI 信号源能正常开机并保持正确的视频输出。切换器可对输入的信号进行均衡和恢复,从而确保了信号的完整性。SWDVIPlus 系列切换器非常适用于需要将两个 DVI 信号源路由至一个显示设备的应用环境。
特性
单链路 DVI-D 切换
立体声音频切换
支持分辨率高达 1920x1200 的计算机视频,包括 HDTV 1080p/60 和 2K
EDID 管理器 (EDID Minder ® ) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
每路输入具有可选择的电缆均衡功能
可重整和恢复薄弱或嘈杂的 DVI 信号
源信号存在指示
DVI 输出提供 +5 VDC、250 mA 的电源,用于外围设备
随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1175-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
示意图
SW DVI Plus Series
面板图
SW DVI Plus Series | |||
|
|||
|
|||
Video | |||
---|---|---|---|
Maximum data rate | 4.95 Gbps (1.65 Gbps per color) | ||
Maximum pixel clock | 165 MHz | ||
Resolution range | Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz | ||
Formats | RGB and YCbCr digital video | ||
Standards | DVI 1.0,HDMI | ||
Video input | |||
Number/signal type | 2, 4, 6, or 8 single link DVI-D (or HDMI*) | ||
Connectors | 2, 4, 6, or 8 female DVI-I | ||
Equalization | +6 dB or +12 dB, switch selectable for each input | ||
Video output | |||
Number/signal type | 1 single link DVI-D (or HDMI*) | ||
Connectors | 1 female DVI-I | ||
Audio | |||
Gain | Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | ||
Frequency response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB | ||
THD + Noise | 0.01% @ 1 kHz at nominal level | ||
S/N | >90 dB at maximum output (unweighted) | ||
Crosstalk | <-45 dB @ 20 kHz, -72 dB @ 1 kHz or below | ||
Stereo channel separation | >80 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
Audio input | |||
Number/signal type | 2, 4, 6, or 8 stereo, unbalanced | ||
Connectors | (2, 4, 6, or 8) 3.5 mm mini audio jacks (tip = L, ring = R, sleeve = GND) | ||
Impedance | >10k ohms unbalanced, DC coupled | ||
Nominal level | -10 dBV (316 mVrms) | ||
Maximum level | +8.2 dBV, unbalanced at 1% THD+N | ||
|
|||
Audio output | |||
Number/signal type | 1 stereo, balanced/unbalanced | ||
Connectors | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5-pole | ||
Impedance | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
Maximum level (Hi-Z) | >+16.5 dBu, balanced; >8.2 dBV, unbalanced at 1% THD+N | ||
Maximum level (600 ohm) | >+10.4 dBm, balanced; >7.1 dBm, unbalanced at 1% THD+N | ||
Control/remote — switcher | |||
Serial control port | |||
SW2 and SW4 DVI Plus | 1 RS-232 9-pin female D | ||
All other models | 1 RS-2323.5 mm captive screw connector, 5-pole (shared with auto-input switching control) | ||
Baud rate and protocol | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
Serial control pin configurations | |||
SW2 and SW4 DVI Plus | 2= Tx, 3 = Rx, 5 = GND | ||
All other models | 1 = Tx, 2= Rx, 3= GND | ||
Contact closure | SW6 and SW8 DVI Plus models; and SW2, SW4, SW6, and SW8 DVI A Plus only: For auto-input switching only. (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole (shared with RS-232) |
||
Contact closure pin configuration | SW6 and SW8 DVI Plus models; and SW2, SW4, SW6, and SW8 DVI A Plus only: 4 and 5 shorted together enable auto-input switching mode. |
||
IR controller module | IR 102 Remote Control, optional 30' maximum, 40 degrees off axis |
||
Program control | Extron Universal Switcher Control/configuration program for Windows ® Extron Simple Instruction Set (SIS ™ ) |
||
General | |||
Power supply | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC,1 A |
||
Power consumption | |||
SW2 and SW4 DVI Plus | |||
Device | 2.6 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 5.3 watts, 12 VDC | ||
SW2 and SW4 DVI A Plus | |||
Device | 3.5 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 4.5 watts, 12 VDC | ||
SW6 and SW8 models | |||
Device | 7.7 watts, 12 VDC | ||
Device and power supply | 10 watts, 12 VDC | ||
Temperature/humidity | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | |||
SW2 and SW4 DVI Plus | |||
Device | 9.2BTU/hr | ||
Device and power supply | 18.1 BTU/hr | ||
SW2 and SW4 DVI A Plus | |||
Device | 11.6 BTU/hr | ||
Device and power supply | 15.0 BTU/hr | ||
SW6 and SW8 models | |||
Device | 27.1BTU/hr | ||
Device and power supply | 34.1 | ||
Mounting | |||
SW2 and SW4 models | |||
Rack mount | Yes, with optional rack shelf kit Back of the rack mountable with optional back-of-the-rack mounting kit |
||
Furniture mount | Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
SW6 and SW8 models | Rack mountable with included bracket kit | ||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | |||
SW2 and SW4 models | 1.75" H x 8.75" W x 3.0" D (1U high, half rack wide) (4.4 cm H x 22.2 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
SW6 and SW8 models | 1.75" H x 17.5" W x 8.5" D (1U high, full rack wide) (4.4 cm H x 44.4 cm W x 21.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | |||
SW2 and SW4 models | 0.6lbs (0.3 kg) | ||
SW6 and SW8 models | 3.8lbs (1.7kg) | ||
Shipping weight | |||
SW2 and SW4 models | 2 lbs (1 kg) | ||
SW6 and SW8 models | 5 lbs (3 kg) | ||
DIM weight | SW6 and SW8 models only: 6 lbs (2.7 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | CE, c-UL, UL | ||
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
Product warranty | 3 years parts and labor | ||
Everlast power supply warranty | 7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(8.0-021512-D8) |
可选附件 | ||
---|---|---|
MBU 123 | 用于 1/8、1/4 和 1/2 机架宽产品的薄型安装套件 | |
ZipClip 50 | 用于 PS 1205 C 电源的安装套件 |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。