Extron DA6 YUV A 是 1 路输入、6 路输出的 HDTV/分量视频和数字音频分 配放大器,适用于 HDTV 和 DVD 信号分配。它可以通过 BNC 插座接受并分 配 RGBS 或 RGsB、RsGsBs、分量视频、S-视频、复合视频以及数字音频信 号。它还可以通过 DIP 切换可选择交流或直流耦合。DA6 YUV A 的视频带 宽为 350 MHz(-3 dB),能够在长距离电缆传输中确保信号的完整性。DA6 YUV A 随附一个内置式通用电源,容纳在一个 1U 高、全机架宽的金属外壳 中以方便安装。
随附附件 | ||
---|---|---|
MBD 149 | 1U, Full Rack Width, Rack Mount and Through-Desk Kit for Four-Piece Enclosure | 70-077-03 |
Extron DA6 YUV A 是 1 路输入、6 路输出的 HDTV/分量视频和数字音频分 配放大器,适用于 HDTV 和 DVD 信号分配。它可以通过 BNC 插座接受并分 配 RGBS 或 RGsB、RsGsBs、分量视频、S-视频、复合视频以及数字音频信 号。它还可以通过 DIP 切换可选择交流或直流耦合。DA6 YUV A 的视频带 宽为 350 MHz(-3 dB),能够在长距离电缆传输中确保信号的完整性。DA6 YUV A 随附一个内置式通用电源,容纳在一个 1U 高、全机架宽的金属外壳 中以方便安装。
特性
350 MHz(-3 dB)视频带宽,满载
兼容 RGBS 或 RGsB、RsGsBs、HDTV/分量视频、S-视频、复合视频和数字 音频
DIP 切换可选择输入交流/直流耦合
1U 高、全机架宽的金属外壳,包括机架把手
内置式通用电源
示意图
面板图
DA6 YUV A | |||
Video | |||
---|---|---|---|
Gain | Unity (0 dB) | ||
Peaking | 0 dB | ||
Bandwidth | 350 MHz (-3 dB), fully loaded | ||
Differential phase error | <1.0° at 5 MHz | ||
Differential gain error | <1.0% at 5 MHz | ||
Video input | |||
Number/signal type | 1 RGBS (only when the digital audio channel is not used), RGsB, RsGsBs, HDTV component video, S-video, composite video | ||
Connectors | 3 or 4 female BNC (the fourth can be used for digital audio input instead of video sync) | ||
Nominal level (at unity gain) | 1.0 Vp-p for Y of component video and S-video, and for composite video 0.7 Vp-p for RGB,for R-Y and B-Y of component video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | Analog: 0.3 V to 1.5 Vp-p with no offset at unity gain | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Horizontal frequency | 15 kHz to 180 kHz | ||
Vertical frequency | 15 Hz to 170 Hz | ||
Return loss | <-38 dB @ 5 MHz | ||
DC offset (max. allowable) | 5.0 V (in AC coupling mode) | ||
Input coupling | AC/DC, switch-selectable | ||
Video output | |||
Number/signal type | 6 RGBS (only when the digital audio channel is not used), RGsB, HDTV component video, S-video, composite video (follows input type) |
||
Connectors | 6 x 4 female BNC | ||
Nominal level | 1.0 Vp-p for Y of component video and S-video, and for composite video 0.7 Vp-p for RGB,for R-Y and B-Y of component video 0.3 Vp-p for C of S-video |
||
Minimum/maximum levels | 0.3 Vp-p to 1.5 Vp-p (follows input) | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Return loss | <-44 dB @ 5 MHz | ||
DC offset | ±5 mV with input at 0 offset | ||
Sync | |||
Input/output type | RGBS (only when the digital audio channel is not used), RGsB, RsGsBs, bi-level and tri-level sync | ||
Input level | Analog or TTL: 0.5 V to 5 Vp-p | ||
Output level | TTL: 5 Vp-p, unterminated | ||
Input impedance | 510 ohms | ||
Output impedance | 75 ohms | ||
Max. input voltage | 5.0 Vp-p | ||
Max. propagation delay | 35 ns | ||
Max. rise/fall time | 4 ns | ||
Polarity | Positive or negative (follows input) | ||
Digital audio | |||
|
|||
Sampling rates | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz | ||
Digital audio input | |||
Number/signal type | 1 Dolby® Digital, DTS, AES/EBU | ||
Connectors | 1 female BNC | ||
Impedance | 510 ohms | ||
Nominal level | 1 V (for consumer level) or 2 V (for professional level) | ||
Min./max. input levels | 0.5 V to 5 Vp-p | ||
Digital audio output | |||
Number/signal type | 6 Dolby Digital, DTS, AES/EBU | ||
Connectors | 6 female BNC | ||
Impedance | 75 ohms | ||
Output level | 2.5 Vp-p, 75 ohms terminated | ||
Max. propagation delay | 35 ns | ||
Max. rise/fall time | 4 ns | ||
Polarity | Positive or negative (follows input) | ||
General | |||
Power | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 10 watts, internal | ||
Mounting | |||
Enclosure type | Metal | ||
Enclosure dimensions | 1.75" H x 17.5" W x 8.5" D (1U high, full rack wide) (4.4 cm H x 44.4 cm W x 21.6 cm D) (Depth excludes connectors.) |
||
Product weight | 3.9 lbs (1.8 kg) | ||
Shipping weight | 7 lbs (4 kg) | ||
(7.6-083109-D9) |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。