Extron 光纤测试套件 包括所有需要对多模和单模光纤视音频设备和光纤的光功率和光损耗进行测量的工具。FLS 101 光源包括一个提供 850 nm 和 1300 nm 波长的多模 LED 光输出,以及一个提供 1310 nm 和 1550 nm 波长的单模激光输出。FPM 101 功率计兼容多模和单模光纤,并带有一个便于阅读的 LCD 显示屏,用于以 dBm 或瓦为单位测量光功率和以 dB 为单位测量插入损耗。此测试套件还包括用于测试光纤视音频系统的所有电缆和适配器,以及一个耐用的软垫携带包,可以整理和保护测试设备,同时还可放置功率计、光源、电缆和适配器。
特性
用于测试多模和单模光纤视音频系统的功率和损耗的完整套件
光纤光源包括多模和单模输出
光纤功率计接受多模或单模光纤
以 dBm 或瓦为单位的功率测量和以 dB 为单位的损耗测量
通过波长 ID 自动进行波长确认,可使功率计自动检测和设置波长以简化设置
手持式,电池供电
耐用的软垫携带包
Extron 光纤测试套件 包括所有需要对多模和单模光纤视音频设备和光纤的光功率和光损耗进行测量的工具。FLS 101 光源包括一个提供 850 nm 和 1300 nm 波长的多模 LED 光输出,以及一个提供 1310 nm 和 1550 nm 波长的单模激光输出。FPM 101 功率计兼容多模和单模光纤,并带有一个便于阅读的 LCD 显示屏,用于以 dBm 或瓦为单位测量光功率和以 dB 为单位测量插入损耗。此测试套件还包括用于测试光纤视音频系统的所有电缆和适配器,以及一个耐用的软垫携带包,可以整理和保护测试设备,同时还可放置功率计、光源、电缆和适配器。
快速参考 |
---|
Fiber Optic Connector Cleaning Instructions (用户手册) |
FPM/FLS 101 Setup Guide (用户手册) |
FPM/FLS 101 User Guide (用户手册) |
示意图
Fiber Optic Test Set | |||
|
|||
Optical specifications — FLS 101 fiber optic output | |||
---|---|---|---|
Number/type | |||
Singlemode | 1 laser emitter | ||
Multimode | 1 LED emitter | ||
Connectors | 2 connectors with LC adapters | ||
Wavelengths | |||
Singlemode | 1310 nm ±20 nm, 1550 nm ±20 nm | ||
Multimode | 850 nm ±30 nm, 1310 nm -10/+50 nm | ||
Spectral width | |||
Singlemode | 5 nm (max.) at 1310 nm and at 1550 nm | ||
Multimode | 40 nm (typical) at 850 nm 120 nm (typical) at 1310 nm |
||
Transmission power | |||
Singlemode | 0 dBm, 9 µm | ||
Multimode | -20 dBm, 62.5 µm | ||
|
|||
Stability | |||
Singlemode | ±0.05 dB over 1 hour after 15 minute warmup ±0.1 dB over8 hours after 15 minute warmup |
||
Multimode | ±0.1 dB over 8 hours after 5 minute warmup | ||
Optical specifications — FPM 101 | |||
Wavelengths | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm; calibrated | ||
Detector type | Germanium (Ge) | ||
Units of measurement | dB, dBm, µW | ||
Testing ranges | |||
Measurement | -60 to +6 dBm | ||
Tone detection | At 850 nm: -45 to +6 dBm At all other wavelengths: -50 to +6 dBm |
||
Wavelength identification | At 850 nm: -45 to +6 dBm At all other wavelengths: -50 to +6 dBm |
||
Resolution | 0.01 dB | ||
Accuracy | ±0.25 dB at -10 dBm | ||
General | |||
Power | |||
FLS 101 | Internal batteries or External, supplied by optional AC adapter Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 9 VDC, 1.5 A, 13 watts |
||
FPM 101 | Internal batteries or External Supplied via USB port |
||
Power consumption | |||
FLS 101 | LED transmission: 1.8 watts, 3 VDC Laser transmission: 1.5 watts, 3 VDC |
||
FPM 101 | 2.7 watts, 3 VDC with backlight on | ||
Batteries | |||
Number/type | 2 AA batteries (1.5 V alkaline or 1.2 V rechargeable) | ||
Operating time (nominal) | |||
FLS 101 | Multimode operation: 20 hours Singlemode operation: 72 hours |
||
FPM 101 | 300 hours | ||
Temperature/humidity | Storage: -22 to +140 °F (-30 to +60 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +14 to +122 °F (-10 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
Cooling | Convection, no vents | ||
Thermal dissipation | 1.1 BTU/hr | ||
Mounting | No | ||
Enclosure type | Plastic | ||
Enclosure dimensions | 4.5" H x 2.6" W x 1.0" D (11.5 cm H x 6.7 cm W x 2.5 cm D) (Excluding the rubber boot, connectors.) 5.5" H x 3.6" W x 1.5" D (14.0 cm H x 9.1 cm W x 3.8 cm D) (Including including rubber boot and connnectors.) |
||
Product weight | |||
FLS 101 | 0.7 lb (0.3 kg) | ||
FPM 101 | 0.6 lb (0.3 kg) | ||
Shipping weight | 2 lbs (1 kg) | ||
Vibration | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
Regulatory compliance | |||
Safety | EN 61010-1 | ||
EMI/EMC | EN 61000-4, EN 61326-1 | ||
Product warranty | 3 years parts and labor, excluding batteries | ||
|
|||
|
|||
(8.0-102811-D2) |
中国上海市松江区茸华路 686 号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Sales-China@Extron.com
021-3760 1566
爱思创电子(上海)有限公司(爱思创Extron中国)全球总部位于美国加州,是世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商。爱思创Extron产品主要包括视音频控制系统、计算机视频接口、切换器、矩阵切换器、分配放大器、音频放大器、扬声器、双绞线和光纤设备、视频图像解析度转换器、视音频信号处理器、视音频流媒体产品、教室声场系统及高分辨率电缆。爱思创Extron电子提供专业视音频工程、培训、设计、演示支持。